InformácieStav: normálny Baliaca jednotka: 1 Množstvo v balení: 1
ParametrePočet remeňov: 2 Dĺžka 1 [mm]: 1540 Počet rebier: 6 Dĺžka 2 [mm]: 860 Počet drážok 2: 4 Doplnkový tovar / Doplňujúca informácia 2: Prekontrolujte a prípadne vymeňte voľnobežku alternátora Dodržať servisné predpisy: Dodržať montážny návod: EC (CAS No.): SVHC latky nepritomne!
Kusy1ks Napinák rebrovaného klinového remeňa - 534 0009 10 | BMW | 1 722 789 | | BMW | 11 28 1 722 789 | | BMW | 11 28 7 838 797 | | BMW | 11281722789 | | BMW | 11287838797 | | BMW | 1722789 | | BMW | 7 838 797 | | BMW | 7838797 | | MINI | 1 722 789 | | MINI | 11 28 1 722 789 | | MINI | 11 28 7 838 797 | | MINI | 11281722789 | | MINI | 11287838797 | | MINI | 1722789 | | MINI | 7 838 797 | | MINI | 7838797 |
1ks Napinák rebrovaného klinového remeňa - 534 0050 10 | BMW | 11 28 7 512 758 | | BMW | 11287512758 | | BMW | 7 512 758 | | BMW | 7512758 | | MINI | 11 28 7 512 758 | | MINI | 11287512758 | | MINI | 7 512 758 | | MINI | 7512758 | | BMW (BRILLIANCE) | 11 28 7 512 758 | | BMW (BRILLIANCE) | 11287512758 |
1ks Vratná/vodiaca kladka rebrovaného klinového remeňa - 532 0001 10 | AUDI | 047 145 276 B | | AUDI | 047145276B | | BMW | 1 726 343 | | BMW | 1 748 131 | | BMW | 11 28 1 726 343 | | BMW | 11 28 1 748 131 | | BMW | 11281726343 | | BMW | 11281748131 | | BMW | 1726343 | | BMW | 1748131 | | SEAT | 047 145 276 B | | SEAT | 047145276B | | SKODA | 047 145 276 B | | SKODA | 047145276B | | VW | 047 145 276 B | | VW | 047145276B | | MINI | 1 726 343 | | MINI | 1 748 131 | | MINI | 11 28 1 726 343 | | MINI | 11 28 1 748 131 | | MINI | 11281726343 | | MINI | 11281748131 | | MINI | 1726343 | | MINI | 1748131 | | BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 726 343 | | BMW (BRILLIANCE) | 11281726343 |
1ks Vratná/vodiaca kladka rebrovaného klinového remeňa - 532 0418 10 | BMW | 1 726 181 | | BMW | 1 730 571 | | BMW | 1 738 061 | | BMW | 1 738 605 | | BMW | 1 748 130 | | BMW | 11 28 1 726 181 | | BMW | 11 28 1 730 571 | | BMW | 11 28 1 738 061 | | BMW | 11 28 1 738 605 | | BMW | 11 28 1 748 130 | | BMW | 11 28 7 841 228 | | BMW | 11281726181 | | BMW | 11281730571 | | BMW | 11281738061 | | BMW | 11281738605 | | BMW | 11281748130 | | BMW | 11287841228 | | BMW | 1726181 | | BMW | 1730571 | | BMW | 1738061 | | BMW | 1738605 | | BMW | 1748130 | | BMW | 7 841 228 | | BMW | 7841228 | | MINI | 1 726 181 | | MINI | 1 730 571 | | MINI | 1 738 061 | | MINI | 1 738 605 | | MINI | 1 748 130 | | MINI | 11 28 1 726 181 | | MINI | 11 28 1 730 571 | | MINI | 11 28 1 738 061 | | MINI | 11 28 1 738 605 | | MINI | 11 28 1 748 130 | | MINI | 11 28 7 841 228 | | MINI | 11281726181 | | MINI | 11281730571 | | MINI | 11281738061 | | MINI | 11281738605 | | MINI | 11281748130 | | MINI | 11287841228 | | MINI | 1726181 | | MINI | 1730571 | | MINI | 1738061 | | MINI | 1738605 | | MINI | 1748130 | | MINI | 7 841 228 | | MINI | 7841228 | | BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 738 605 | | BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 748 130 | | BMW (BRILLIANCE) | 11 28 7 841 228 | | BMW (BRILLIANCE) | 11281738605 | | BMW (BRILLIANCE) | 11281748130 | | BMW (BRILLIANCE) | 11287841228 |
1ks Ozubený klinový remeň - FB 4PK860 | BMW | 11 28 7 512 762 | | BMW | 11 28 7 512 971 | | BMW | 11287512762 | | BMW | 11287512971 | | BMW | 7 512 762 | | BMW | 7 512 971 | | BMW | 7512762 | | BMW | 7512971 | | CITROËN | 5750.Q9 | | CITROËN | 5750.V0 | | CITROËN | 5750.XV | | CITROËN | 5750Q9 | | CITROËN | 5750V0 | | CITROËN | 5750XV | | CITROËN | 96 439 037 80 | | CITROËN | 9643903780 | | FORD | 7007791 | | FORD | V9 4B F6C30 1BA | | FORD | V94BF6C301BA | | MAZDA | BP4W-15-907A | | MAZDA | BP4W15907A | | PEUGEOT | 5750.Q9 | | PEUGEOT | 5750.V0 | | PEUGEOT | 5750.XV | | PEUGEOT | 5750Q9 | | PEUGEOT | 5750V0 | | PEUGEOT | 5750XV | | PEUGEOT | 96 439 037 80 | | PEUGEOT | 9643903780 | | TOYOTA | 90916-02354 | | TOYOTA | 90916-02354-8P | | TOYOTA | 9091602354 | | TOYOTA | 90916023548P | | TOYOTA | 99364-00860 | | TOYOTA | 99364-20860 | | TOYOTA | 99364-30860 | | TOYOTA | 99364-70860 | | TOYOTA | 99364-80860 | | TOYOTA | 9936400860 | | TOYOTA | 9936420860 | | TOYOTA | 9936430860 | | TOYOTA | 9936470860 | | TOYOTA | 9936480860 | | LEXUS | 90916-02354 | | LEXUS | 90916-02354-8P | | LEXUS | 9091602354 | | LEXUS | 90916023548P | | LEXUS | 99364-00860 | | LEXUS | 99364-20860 | | LEXUS | 99364-30860 | | LEXUS | 99364-70860 | | LEXUS | 99364-80860 | | LEXUS | 9936400860 | | LEXUS | 9936420860 | | LEXUS | 9936430860 | | LEXUS | 9936470860 | | LEXUS | 9936480860 | | MINI | 11 28 7 512 762 | | MINI | 11 28 7 512 971 | | MINI | 11287512762 | | MINI | 11287512971 | | MINI | 7 512 762 | | MINI | 7 512 971 | | MINI | 7512762 | | MINI | 7512971 |
1ks Ozubený klinový remeň - FB 6PK1540 | AUDI | 032 145 933 AB | | AUDI | 032145933AB | | BMW | 1 437 475 | | BMW | 1 437 929 | | BMW | 1 438 276 | | BMW | 1 706 545 | | BMW | 11 28 1 437 475 | | BMW | 11 28 1 437 929 | | BMW | 11 28 1 438 276 | | BMW | 11 28 1 706 545 | | BMW | 11 28 7 512 970 | | BMW | 11 28 7 636 379 | | BMW | 11281437475 | | BMW | 11281437929 | | BMW | 11281438276 | | BMW | 11281706545 | | BMW | 11287512970 | | BMW | 11287636379 | | BMW | 1437475 | | BMW | 1437929 | | BMW | 1438276 | | BMW | 1706545 | | BMW | 7 512 970 | | BMW | 7 636 379 | | BMW | 7512970 | | BMW | 7636379 | | FORD | 6200268 | | FORD | 6200269 | | FORD | 7019148 | | FORD | 7334323 | | FORD | 92 8F 6C301 E1A | | FORD | 92 8F 6C301 E2A | | FORD | 928F6C301E1A | | FORD | 928F6C301E2A | | FORD | 948F-6C301-BA | | FORD | 948F6C301BA | | ISUZU | 8-97063-174-0 | | ISUZU | 8970631740 | | OPEL | 13 40 618 | | OPEL | 1340618 | | SEAT | 032 145 933 AB | | SEAT | 032145933AB | | SKODA | 032 145 933 AB | | SKODA | 032145933AB | | TOYOTA | 90080-91134 | | TOYOTA | 9008091134 | | TOYOTA | 90916-02468 | | TOYOTA | 90916-02535 | | TOYOTA | 9091602468 | | TOYOTA | 9091602535 | | VAUXHALL | 13 40 618 | | VAUXHALL | 1340618 | | VW | 032 145 933 AB | | VW | 032145933AB | | HYUNDAI | 25212-07001 | | HYUNDAI | 25212-07002 | | HYUNDAI | 25212-07003 | | HYUNDAI | 2521207001 | | HYUNDAI | 2521207002 | | HYUNDAI | 2521207003 | | KIA | 25212-07001 | | KIA | 25212-07002 | | KIA | 25212-07003 | | KIA | 2521207001 | | KIA | 2521207002 | | KIA | 2521207003 | | LEXUS | 90080-91134 | | LEXUS | 9008091134 | | LEXUS | 90916-02468 | | LEXUS | 90916-02535 | | LEXUS | 9091602468 | | LEXUS | 9091602535 | | MINI | 1 437 475 | | MINI | 1 437 929 | | MINI | 1 438 276 | | MINI | 1 706 545 | | MINI | 11 28 1 437 475 | | MINI | 11 28 1 437 929 | | MINI | 11 28 1 438 276 | | MINI | 11 28 1 706 545 | | MINI | 11 28 7 512 970 | | MINI | 11 28 7 636 379 | | MINI | 11281437475 | | MINI | 11281437929 | | MINI | 11281438276 | | MINI | 11281706545 | | MINI | 11287512970 | | MINI | 11287636379 | | MINI | 1437475 | | MINI | 1437929 | | MINI | 1438276 | | MINI | 1706545 | | MINI | 7 512 970 | | MINI | 7 636 379 | | MINI | 7512970 | | MINI | 7636379 |
Obchodné číslaOE číslaBMW: 1 437 475 BMW: 1 437 929 BMW: 1 438 276 BMW: 1 706 545 BMW: 1 722 789 BMW: 1 726 181 BMW: 1 726 343 BMW: 1 730 571 BMW: 1 738 061 BMW: 1 738 605 BMW: 1 748 130 BMW: 1 748 131 BMW: 11 28 1 437 475 BMW: 11 28 1 437 929 BMW: 11 28 1 438 276 BMW: 11 28 1 706 545 BMW: 11 28 1 722 789 BMW: 11 28 1 726 181 BMW: 11 28 1 726 343 BMW: 11 28 1 730 571 BMW: 11 28 1 738 061 BMW: 11 28 1 738 605 BMW: 11 28 1 748 130 BMW: 11 28 1 748 131 BMW: 11 28 7 512 758 BMW: 11 28 7 512 762 BMW: 11 28 7 512 970 BMW: 11 28 7 512 971 BMW: 11 28 7 636 379 BMW: 11 28 7 838 797 BMW: 11 28 7 841 228 BMW: 11281437475 BMW: 11281437929 BMW: 11281438276 BMW: 11281706545 BMW: 11281722789 BMW: 11281726181 BMW: 11281726343 BMW: 11281730571 BMW: 11281738061 BMW: 11281738605 BMW: 11281748130 BMW: 11281748131 BMW: 11287512758 BMW: 11287512762 BMW: 11287512970 BMW: 11287512971 BMW: 11287636379 BMW: 11287838797 BMW: 11287841228 BMW: 1437475 BMW: 1437929 BMW: 1438276 BMW: 1706545 BMW: 1722789 BMW: 1726181 BMW: 1726343 BMW: 1730571 BMW: 1738061 BMW: 1738605 BMW: 1748130 BMW: 1748131 BMW: 7 512 758 BMW: 7 512 762 BMW: 7 512 970 BMW: 7 512 971 BMW: 7 636 379 BMW: 7 838 797 BMW: 7 841 228 BMW: 7512758 BMW: 7512762 BMW: 7512970 BMW: 7512971 BMW: 7636379 BMW: 7838797 BMW: 7841228 MINI: 1 722 789 MINI: 1 726 181 MINI: 1 726 343 MINI: 1 730 571 MINI: 1 738 061 MINI: 1 738 605 MINI: 1 748 130 MINI: 1 748 131 MINI: 11 28 1 437 475 MINI: 11 28 1 437 929 MINI: 11 28 1 438 276 MINI: 11 28 1 706 545 MINI: 11 28 1 722 789 MINI: 11 28 1 726 181 MINI: 11 28 1 726 343 MINI: 11 28 1 730 571 MINI: 11 28 1 738 061 MINI: 11 28 1 738 605 MINI: 11 28 1 748 130 MINI: 11 28 1 748 131 MINI: 11 28 7 512 758 MINI: 11 28 7 512 762 MINI: 11 28 7 512 970 MINI: 11 28 7 512 971 MINI: 11 28 7 636 379 MINI: 11 28 7 838 797 MINI: 11 28 7 841 228 MINI: 11281437475 MINI: 11281437929 MINI: 11281438276 MINI: 11281706545 MINI: 11281722789 MINI: 11281726181 MINI: 11281726343 MINI: 11281730571 MINI: 11281738061 MINI: 11281738605 MINI: 11281748130 MINI: 11281748131 MINI: 11287512758 MINI: 11287512762 MINI: 11287512970 MINI: 11287512971 MINI: 11287636379 MINI: 11287838797 MINI: 11287841228 MINI: 1722789 MINI: 1726181 MINI: 1726343 MINI: 1730571 MINI: 1738061 MINI: 1738605 MINI: 1748130 MINI: 1748131 MINI: 7 512 758 MINI: 7 512 970 MINI: 7 512 971 MINI: 7 841 228 MINI: 7512758 MINI: 7512970 MINI: 7512971 MINI: 7841228
EAN4014870605858
|