InformácieStav: Výbehový produkt Baliaca jednotka: 1 Množstvo v balení:
ParametreStrana montáže: vpravo Prekontrolujte číslo OE: Ľavo / Pravo stranná premávka: pre pravosmernu premavku Referenčné číslo: 37,5 Typ svetla: D2S/H7 Typ svetla: W5W Typ svetla: PY21W Farba smerovky: transparentny Napätie [V]: 12 Typ povolenia: Testované CCC Typ povolenia: Testované ECE Konštrukcia svetla: Halogenove Konštrukcia svetla: Bi - Xenon Funkcia svetla: so smerovym svetlom Funkcia svetla: s pozicnym sveltom Funkcia svetla: s dialkovym svetlom Funkcia svetla: so stretavacim svetlom Výbava vozidla: pre vozidla bez svetiel do zakruty Doplnkový tovar / Doplňujúca informácia 2: so žiarovkami Doplnkový tovar / Doplňujúca informácia 2: s plynovou vybojkou Doplnkový tovar / Doplňujúca informácia 2: s nastavovacim motorcekom pre regulaciu dlzky svetla Počet funkcií svetla: 4 Spárované čísla produktov: 1EL 008 369-091 Verzia pre krajinu: Europa Verzia pre krajinu: Čína Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná!:
Kusy1ks Žiarovka, smerové svetlo - 8GA 006 841-121 | AEBI | 300.6119 | | AUDI | N10256401 | | IVECO | 503126266 | | MAN | ZF000812912 | | MERCEDES-BENZ | 000380V00000000 | | MERCEDES-BENZ | 001 544 91 44 | | MERCEDES-BENZ | 001 544 91 94 | | MERCEDES-BENZ | A 000380V00000000 | | MERCEDES-BENZ | A 001 544 91 44 | | MERCEDES-BENZ | A 001 544 91 94 | | MERCEDES-BENZ | A 380 V00 00 00 00 | | MITSUBISHI | S345133 | | NISSAN | 26261-EM31A | | RENAULT | 7703097178 | | SEAT | N10 256 401 | | SKODA | N10 256 401 | | TOYOTA | 99132-8Y00100 | | VOLVO | 14210400 | | VOLVO | 3345133 | | VOLVO | 345133 | | VOLVO | 979623 | | VOLVO | VOE979623 | | VW | N 102 564 01 | | VW | YY045812912 | | DACIA | 77 03 097 178 | | BOMAG | 055 801 56 | | CASE IH | 1 414809 0 | | CASE IH | 9965144 | | MASSEY FERGUSON | 165719 | | MASSEY FERGUSON | 165720 | | SAME | 0.900.2016.2 | | LIEBHERR | 1 030 136 4 | | RENAULT TRUCKS | 7703097178 | | CLAAS | 01266090 | | CLAAS | 02166090 | | CLAAS | 023 370 30 | | DEUTZ-FAHR | 0.900.2016.2 | | FENDT | 72450645 | | FENDT | X 825.107.043.000 | | FENDT | X 825.283.277.000 | | FENDT | X825283262 | | MASERATI | 000217741 | | STILL | 7919564985 | | HAKO | 03004150014 | | ATLAS COPCO | 8030230 | | KUBOTA | 3J08013900 | | KUBOTA | 3J08013901 | | KUBOTA | W21TS08063 | | YAMAHA | 53413 | | LINDE | 791 956 49 85 | | AGCO | 72450645 | | AGCO | X825 107 043 000 | | SPERRY NEW HOLLAND | 9965144 | | YANMAR | 5350661306 | | SMART | 001 544 91 44 | | SMART | 001 544 91 94 | | SMART | A 001 544 91 44 | | SMART | A 001 544 91 94 | | HOBBYCAR | 6502100095 | | HYMER | 0417356-00 | | HYMER | 0850001 | | HYMER | 1017213 | | HYMER | 1053985 | | KRONE | 200812360 | | JUNGHEINRICH | 51170180 | | MANITOU | 747043 | | KNAUS | T050078 | | REISCH | 5019814 | | SOMMER | 2801258001 | | BOBCAT | 7022668 | | BOBCAT | 7022668_100 | | AMMANN | 1434516 | | AUDI (FAW) | N10256401 | | VW (SVW) | N 102 564 01 | | BRILLIANCE | SHZ-3772007 | | DOOSAN | 300710-00024 | | DOOSAN | 7022668 | | MERCEDES-BENZ (BBDC) | 001 544 91 44 | | MERCEDES-BENZ (BBDC) | 001 544 91 94 | | MERCEDES-BENZ (BBDC) | A 001 544 91 44 | | MERCEDES-BENZ (BBDC) | A 001 544 91 94 | | DONGFENG | 262613689R | | VDL | 30060802 | | BAIC | 128410376 | | MERLO | 111621 | | LINDNER | 3204479 | | HUMBAUR | 411.00080 | | BLUECAR | T0920-07497 | | ROSENBAUER | 523149-001 | | LAIKA | 1053985 |
1ks Predradník plynovej výbojky - 5DV 008 290-004 | AUDI | 4E0 907 476 | | BMW | 6 907 488 | | BMW | 63 12 6 907 488 | | FORD | 2M5112K072AA | | FORD | 2M5Z13C170AA | | JAGUAR | 02C2S 15079 | | MERCEDES-BENZ | 002 820 23 26 | | MERCEDES-BENZ | A 002 820 23 26 | | NISSAN | 28474-JD00B | | OPEL | 24406569 | | OPEL | 24417111 | | OPEL | 62 35 149 | | SAAB | 12 79 0592 | | SKODA | 4E0 907 476 | | VAUXHALL | 24406569 | | VAUXHALL | 24417111 | | VAUXHALL | 62 35 149 | | VW | 4E0 907 476 | | FORD USA | 2M5Z 13C170AA | | HOLDEN | 24406569 | | HOLDEN | 24417111 | | HOLDEN | 62 35 149 | | MAYBACH | 002 820 23 26 | | MAYBACH | A 002 820 23 26 | | AUDI (FAW) | 4E0 907 476 |
1ks Žiarovka - 8GH 007 157-201 | IVECO | 14145090 | | IVECO | 503138535 | | VW | YY04500715720 | | HAKO | 01 28802 0 |
1ks Žiarovka - 8GP 003 594-121 | AEBI | 12-97700611 | | BMW | 07 11 9 978 373 | | BMW | 71 19 9 978 373 | | BMW | 9 978 373 | | BMW | 978373 | | DAF | 1354854 | | IVECO | W125 503418835 | | KÄSSBOHRER | 7.581.175.000.0 | | MAN | ZF920006658 | | MERCEDES-BENZ | 0002481V002L044 | | MERCEDES-BENZ | A 0002481V002L044 | | MERCEDES-BENZ | A 248 1V0 02 L0 44 | | MITSUBISHI | MR910391 | | MITSUBISHI | SMR910391 | | MITSUBISHI | Z1719121 | | NISSAN | 26261-EM30A | | NISSAN | 26266-EM30A | | TOYOTA | 84999-YC01000 | | TOYOTA | 99132-12050-2H | | VW | YY045814612 | | HEULIEZ | 3667701 | | HYUNDAI | WS091 16501 | | CASE IH | 84058228 | | MASSEY FERGUSON | 165741 | | MASSEY FERGUSON | 165742 | | CLAAS | 021 576 50 | | CLAAS | 770 309 75 16 | | FENDT | 3 907 271 M1 | | FENDT | D 450 813 00 | | JOHN DEERE | CC119178 | | SPIERINGS | 407784 | | ASTON MARTIN | 069-037-0707 | | ATLAS COPCO | 1089.0576.01 | | FUCHS | 440.32.45 | | KRAMER | 56511 | | VALMET | G2172100800 | | YAMAHA | 9079Q0685100 | | AGCO | 45081300 | | AGCO | D45081300 | | BCS | 30000295 | | SPERRY NEW HOLLAND | 84058228 | | SMART | 0002481V002L044 | | SMART | A 0002481V002L044 | | HOBBYCAR | 6501220295 | | HOBBYCAR | 6501220299 | | MINI | 07 11 9 978 373 | | MINI | 71 19 9 978 373 | | MINI | 9 978 373 | | MINI | 978373 | | HYMER | 1053986 | | HYMER | 1209410 | | HYMER | 1209410-00 | | HYMER | 1603.17.13 | | HYMER | 2782798 | | HYMER | 9959360 | | PAUS | 511116 | | PAUS | AR1-4217 | | KRONE | 0303864/0 | | LANGENDORF | 1134860 | | LANGENDORF | B17-0992 | | JUNGHEINRICH | 51169750 | | KNAUS | 050756 | | KNAUS | T050756 | | WEIRO | 11969 | | BOBCAT | 7022667 | | BOBCAT | 7022667_100 | | BMW (BRILLIANCE) | 07 11 9 978 373 | | BMW (BRILLIANCE) | 9 978 373 | | DOOSAN | 7022667 | | FAW | FC0151121 | | MERCEDES-BENZ (BBDC) | 0002481V002L044 | | MERCEDES-BENZ (BBDC) | A 0002481V002L044 | | BUCHER | EU003973 | | VDL | 30060814 | | BAIC | 128404152 | | BLUECAR | T0940-05966 | | LAIKA | 1053986 |
1ks Žiarovka - 8GS 007 949-261 | AUDI | 4B0 941 473 | | AUDI | N10445701 | | AUWÄRTER | 11028729 | | AUWÄRTER | 1510.050.00 | | BMW | 0 904 790 | | BMW | 07 11 9 904 790 | | BMW | 63 12 8 361 007 | | BMW | 71 19 9 904 789 | | BMW | 71 19 9 904 790 | | BMW | 8 361 007 | | BMW | 9 292 327 | | BMW | 9 904 789 | | BMW | 9 904 790 | | BMW | 904789 | | DAF | 882009 | | FIAT | 71775699 | | IVECO | 503134460 | | IVECO | 503171869 | | KÄSSBOHRER | 7.582.010.000.0 | | MAN | 07.92008-1805 | | MAN | ZFGSS007949 | | MITSUBISHI | Z0430103 | | OPEL | 09117208 | | OPEL | 20 98 946 | | PORSCHE | 962.631.031.40 | | SCANIA | 1934296 | | SCANIA | 20223991 | | SEAT | 4B0 941 473 | | SEAT | N10 445 701 | | SKODA | 4B0 941 473 | | SKODA | N10 445 701 | | TOYOTA | DYX00-99654 | | VAN HOOL | 11406838 | | VAUXHALL | 09117208 | | VAUXHALL | 20 98 946 | | VW | 4B0 941 473 | | VW | N10 445 701 | | FAUN | 9970 701 6350 | | NEOPLAN | 1102 872 9 | | SISU | 187-009-0381 | | BOMAG | 057 511 80 | | O&K | 2764317 | | O&K | 2764366 | | LIEBHERR | 7 026 907 | | CLAAS | 001 758 00 | | FENDT | X 825.283.214.000 | | JOHN DEERE | L1 50 689 | | HOLDEN | 09117208 | | HOLDEN | 20 98 946 | | DEMAG | 42108012 | | DEMAG | 42440912 | | DEMAG | 76961873 | | CATERPILLAR | 276-4366 | | KOMATSU | 76961873 | | SENNEBOGEN | 092020 | | AGCO | X825 283 214 000 | | HYMER | 1758324 | | KRONE | 200802330 | | TEREX | 42440912 | | TEREX | 5350642349 | | JUNGHEINRICH | 51067163 | | AUDI (FAW) | 4B0 941 473 | | AUDI (FAW) | N10445701 | | SOLARIS | 0004-008-741 | | BMW (BRILLIANCE) | 07 11 9 904 790 | | BMW (BRILLIANCE) | 63 12 8 361 007 | | BMW (BRILLIANCE) | 71 19 9 904 789 | | BMW (BRILLIANCE) | 71 19 9 904 790 | | BMW (BRILLIANCE) | 8 361 007 | | BMW (BRILLIANCE) | 9 904 789 | | BMW (BRILLIANCE) | 9 904 790 | | VDL | 11406838 | | VDL | 30214699 |
1ks Zapaľovací modul výbojky plnenej plynom - 5DD 008 319-501 | AUDI | 4E0 941 471 | | BMW | 6 907 489 | | BMW | 63 12 6 907 489 | | DAF | 1665752 | | MAN | 36.25943-0004 | | MERCEDES-BENZ | 002 820 69 25 | | MERCEDES-BENZ | 002 820 69 26 | | MERCEDES-BENZ | 003 820 26 26 | | MERCEDES-BENZ | 990 820 30 00 | | MERCEDES-BENZ | A 002 820 69 25 | | MERCEDES-BENZ | A 002 820 69 26 | | MERCEDES-BENZ | A 003 820 26 26 | | MERCEDES-BENZ | A 990 820 30 00 | | NISSAN | 28474-JD00A | | NISSAN | 28474-JD00B | | OPEL | 0312173 | | OPEL | 62 35 086 | | OPEL | 62 35 258 | | OPEL | 93171027 | | OPEL | 93171645 | | OPEL | 93177645 | | SAAB | 12 79 0587 | | SKODA | 4E0 941 471 | | VAN HOOL | 11294758 | | VAUXHALL | 0312173 | | VAUXHALL | 62 35 086 | | VAUXHALL | 62 35 258 | | VAUXHALL | 93171027 | | VAUXHALL | 93171645 | | VAUXHALL | 93177645 | | VW | 4E0 941 471 | | HOLDEN | 0312173 | | HOLDEN | 62 35 086 | | HOLDEN | 93171645 | | HOLDEN | 93177645 | | MAYBACH | 002 820 69 25 | | MAYBACH | 002 820 69 26 | | MAYBACH | 003 820 26 26 | | MAYBACH | A 002 820 69 25 | | MAYBACH | A 002 820 69 26 | | MAYBACH | A 003 820 26 26 | | HYMER | 2668945 | | AUDI (FAW) | 4E0 941 471 | | VDL | 11294758 |
Obchodné číslaE1 1313 E1 1314
OE číslaMERCEDES-BENZ: 211 820 14 61 MERCEDES-BENZ: A 211 820 14 61 MERCEDES-BENZ (BBDC): 211 820 14 61 MERCEDES-BENZ (BBDC): A 211 820 14 61
EAN4082300165456
|