|
Ako vyhľadať náhradný diel podľa vozidla? V katalógu je potrebné identifikovať vozidlo podľa výrobcu (1. krok), modelu (2. krok) a objemu-, výkonu motora a dátumu výroby (3. krok). Ak poznáte potrebné údaje vozidla, ku ktorému hladáte náhradný diel, jednoducho si ho môžete vybrať.
Potrebné údaje nájdete v technickom preukaze vozidla (osvedčenie o evidencii).Ak sa zobrazí viac možností náhradných dielov s rovnakým referenčným číslom, pravdepodobne všetky sú vhodné pre vybraté vozidlo. Treba dávať zvlášť pozor na pripomienky pri jednotlivých náhradných dielov, kde môžu byť uvedené dalšie dôležité špecifikácie vozidla.
|
Ako vyhľadať náhradný diel podľa referenčného čísla? Názvy náhradných dielov v našej ponuke obsahujú referenčné čísla (obchodné) ako je napr. "FDB1398", "181349". Ak poznáte referenčné alebo OE číslo hľadaneho náhradného dielu, zadajte ho do vyhľadávača a stlačte Enter. Vyhladávač momentálne pozná obchodné a OE čísla.
|
 |
|
 |
| | Bežná cena | Zľava | Cena s DPH | |  | | LuK 319 0068 10 | | | 32,51 € (979,40 Sk) | |
 | | LuK 319 0113 10 | | | 46,76 € (1 408,70 Sk) | |
 | | LuK 319 0143 20 | | | 136,96 € (4 126,10 Sk) | |
 | | LuK 319 0147 10 | | | 202,90 € (6 112,60 Sk) | |
 | | LuK 319 0149 10 | | | 70,54 € (2 125,10 Sk) | |
 | | LuK 320 0030 10 | | | 74,41 € (2 241,70 Sk) | |
 | | LuK 320 0242 10 | | | 127,93 € (3 854,00 Sk) | |
 | | LuK 320 0278 10 | | | 48,97 € (1 475,30 Sk) | |
 | | LuK 320 0286 10 | | | 158,00 € (4 759,90 Sk) | |
 | | LuK 320 0336 20 | | | 138,28 € (4 165,80 Sk) | |
 | | LuK 320 0339 10 | | | 166,60 € (5 019,00 Sk) | |
 | | LuK 320 0352 60 | | | 234,86 € (7 075,40 Sk) | |
 | | LuK 321 0033 11 | | | 158,01 € (4 760,20 Sk) | |
 | | LuK 322 0234 10 | | | 150,35 € (4 529,40 Sk) | |
 | | LuK 322 0259 10 | | | 87,43 € (2 633,90 Sk) | |
 | | LuK 322 0278 10 | | | 160,64 € (4 839,40 Sk) | |
 | | LuK 322 0283 10 | | | 125,35 € (3 776,30 Sk) | |
 | | LuK 322 0285 10 | | | 175,97 € (5 301,30 Sk) | |
 | | LuK 322 0314 11 | | | 199,53 € (6 011,00 Sk) | |
 | | LuK 322 0332 20 | | | 231,78 € (6 982,60 Sk) | |
 | | LuK 323 0166 10 | | | 150,13 € (4 522,80 Sk) | |
 | | LuK 323 0339 10 | | | 269,98 € (8 133,40 Sk) | |
 | | LuK 323 0374 10 | | | 204,30 € (6 154,70 Sk) | |
 | | LuK 323 0400 10 | | | 217,28 € (6 545,80 Sk) | |
 | | LuK 323 0411 11 | | | 173,78 € (5 235,30 Sk) | |
 | | LuK 323 0499 10 | | | 169,93 € (5 119,30 Sk) | |
 | | LuK 323 0515 10 | | | 152,75 € (4 601,70 Sk) | |
 | | LuK 323 0559 20 | | | 200,22 € (6 031,80 Sk) | |
 | | LuK 323 0567 10 | | | 211,99 € (6 386,40 Sk) | |
 | | LuK 323 0644 10 | | | 240,46 € (7 244,10 Sk) | |
 | | LuK 324 0219 10 | | | 214,66 € (6 466,80 Sk) | |
 | | LuK 324 0222 10 | | | 147,10 € (4 431,50 Sk) | |
 | | LuK 324 0302 10 | | | 203,73 € (6 137,60 Sk) |
|
 |
|
|
| Konverzný kurz |
| 1 € = 30,1260 Sk |
| |
|