|
 |
|
 |
| | Bežná cena | Zľava | Cena s 19% DPH | |  | | ACDelco AC629481 | | | 42,20 € (1 271,30 Sk) | |
 | | ATE 13.0460-7110.2 | | | 64,60 € (1 946,10 Sk) | |
 | | ATE 13.0460-7184.2 | | | 83,32 € (2 510,10 Sk) | |
 | | Bendix 571315B | | | 26,82 € (808,00 Sk) | |
 | | Bendix 571351X | | | 31,50 € (949,00 Sk) | |
 | | Bendix 571876B | | | 82,34 € (2 480,60 Sk) | |
 | | Bendix 571902B | | | 33,15 € (998,70 Sk) | |
 | | Bendix 571908B | | | 64,30 € (1 937,10 Sk) | |
 | | Bendix 571919B | | | 44,68 € (1 346,00 Sk) | |
 | | Bendix 571967B | | | 49,69 € (1 497,00 Sk) | |
 | | Bendix 571969B | | | 34,59 € (1 042,10 Sk) | |
 | | Bendix 571971B | | | 49,32 € (1 485,80 Sk) | |
 | | Bendix 572138B | | | 30,29 € (912,50 Sk) | |
 | | Bendix 573011B | | | 40,21 € (1 211,40 Sk) | |
 | | Bendix 573028B | | | 33,92 € (1 021,90 Sk) | |
 | | Bendix 573029B | | | 69,67 € (2 098,90 Sk) | |
 | | Bendix 573030B | | | 48,94 € (1 474,40 Sk) | |
 | | Bendix 573031B | | | 46,87 € (1 412,00 Sk) | |
 | | Bendix 573051B | | | 35,38 € (1 065,90 Sk) | |
 | | Bendix 573122B | | | 37,27 € (1 122,80 Sk) | |
 | | Bendix 573128B | | | 72,35 € (2 179,60 Sk) | |
 | | Bendix 573153B | | | 48,94 € (1 474,40 Sk) | |
 | | Bendix 573158B | | | 41,58 € (1 252,60 Sk) | |
 | | Bendix 573216B | | | 46,92 € (1 413,50 Sk) | |
 | | Bendix 573222B | | | 63,46 € (1 911,80 Sk) | |
 | | Blue Print ADH 24257 | | | 50,12 € (1 509,90 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1003 | | | 61,66 € (1 857,60 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1015 | | | 76,87 € (2 315,80 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1020 | | | 50,79 € (1 530,10 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1021 | | | 65,80 € (1 982,30 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1024 | | | 89,88 € (2 707,70 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1029 | | | 57,16 € (1 722,00 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1030 | | | 43,27 € (1 303,60 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1033 | | | 68,45 € (2 062,10 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1034 | | | 80,88 € (2 436,60 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1037 | | | 52,67 € (1 586,70 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1040 | | | 42,79 € (1 289,10 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1050 | | | 82,53 € (2 486,30 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1054 | | | 46,41 € (1 398,10 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1055 | | | 65,48 € (1 972,70 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1062 | | | 55,75 € (1 679,50 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1063 | | | 65,66 € (1 978,10 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1069 | | | 75,85 € (2 285,10 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1070 | | | 47,71 € (1 437,30 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1075 | | | 65,38 € (1 969,60 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1081 | | | 55,22 € (1 663,60 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1082 | | | 35,34 € (1 064,70 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1083 | | | 28,18 € (849,00 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1093 | | | 68,31 € (2 057,90 Sk) | |
 | | Ferodo FDB 1094 | | | 30,73 € (925,80 Sk) |
|
 |
|
|
| Konverzný kurz |
| 1 € = 30,1260 Sk |
| |
|